Прайс-лист на диагностику и ремонт POS-терминалов Vendotek VX/V3/VN/VL
Стоимость услуг указана с учетом НДС 22%
| № | Наименование услуги | VX/V3 | VN/VL |
|---|---|---|---|
| 1 | Диагностика | 1 200,00 ₽ | 1 200,00 ₽ |
| 2 | Допайка ethernet | 1 600,00 ₽ | 1 600,00 ₽ |
| 3 | Замена базера | 800,00 ₽ | 800,00 ₽ |
| 4 | Замена батарейки и реактивация терминала | 700,00 ₽ | - |
| 5 | Замена дисплея (Меняется модулем, состоящим из корпуса, антенны и дисплея) | 3 970,00 ₽ | 3 970,00 ₽ |
| 6 | Замена дросселя | 900,00 ₽ | 900,00 ₽ |
| 7 | Замена защитного стабилитрона | 800,00 ₽ | 800,00 ₽ |
| 8 | Замена интерфейсного разъема | 1 600,00 ₽ | 1 600,00 ₽ |
| 9 | Замена картридера | 1 800,00 ₽ | - |
| 10 | Замена коммуникационного модуля | 7 650,00 ₽ | 5 300,00 ₽ |
| 11 | Замена конденсатора | 1 200,00 ₽ | 1 200,00 ₽ |
| 12 | Замена контроллера MDB | 1 400,00 ₽ | 1 400,00 ₽ |
| 13 | Замена корпуса (Меняется модулем, состоящим из корпуса, антенны и дисплея) | 3 970,00 ₽ | 3 970,00 ₽ |
| 14 | Замена микросхемы питания | 1 100,00 ₽ | 1 100,00 ₽ |
| 15 | Замена микросхемы буфера | 800,00 ₽ | 800,00 ₽ |
| 16 | Замена микросхемы преобразователя RS | 1 400,00 ₽ | 1 400,00 ₽ |
| 17 | Замена микросхемы ESP | 3 700,00 ₽ | 3 700,00 ₽ |
| 18 | Замена микросхемы NFC | 1 900,00 ₽ | 1 900,00 ₽ |
| 19 | Замена микросхемы USB Hub | 1 300,00 ₽ | - |
| 20 | Замена мультиплексора | 1 000,00 ₽ | 1 000,00 ₽ |
| 21 | Замена предохранителя | 800,00 ₽ | 800,00 ₽ |
| 22 | Замена процессорной платы | 8 650,00 ₽ | 6 913,00 ₽ |
| 23 | Замена разъёма на проц плате | 1 700,00 ₽ | 1 700,00 ₽ |
| 24 | Замена разъема GSM антенны | 800,00 ₽ | 800,00 ₽ |
| 25 | Замена разъёма XS1 на комм модуле | 1 500,00 ₽ | 1 500,00 ₽ |
| 26 | Замена светодиода на процессорной плате | 1 000,00 ₽ | 1 000,00 ₽ |
| 27 | Замена сервисной кнопки | 800,00 ₽ | 800,00 ₽ |
| 28 | Замена трансформатора Ethernet | 900,00 ₽ | 900,00 ₽ |
| 29 | Замена уплотнительной резинки в корпусе | 140,00 ₽ | 140,00 ₽ |
| 30 | Замена фербида | 900,00 ₽ | 900,00 ₽ |
| 31 | Замена шлейфа | 1 000,00 ₽ | - |
| 32 | Замена GSM антенны | 800,00 ₽ | 800,00 ₽ |
| 33 | Замена GSM модема 4G | 3 600,00 ₽ | 3 600,00 ₽ |
| 34 | Замена NFC антенны (Меняется модулем, состоящим из корпуса, антенны и дисплея) | 3 970,00 ₽ | 3 970,00 ₽ |
| 35 | Замена SIM холдера | 1 700,00 ₽ | 1 700,00 ₽ |
| 36 | Реактивация терминала | 350,00 ₽ | - |
| 37 | Чистка плат/пайка компонентов | 1 200,00 ₽ | 1 200,00 ₽ |
Диагностика
Диагностика терминала производится в обязательном порядке. В случае отказа клиента от ремонта, диагностика оплачивается отдельно. Стоимость деталей и расходных материалов включена в стоимость ремонта.
Гарантийный срок
Замена процессорной платы: 12 месяцев с момента оказания услуги.
Остальные работы: 14 календарных дней.
Остальные работы: 14 календарных дней.
Условия хранения комплектации
Обращаем внимание на изменение условий хранения комплектации: упаковка Заказчика, в которой поступил терминал, сохраняться не будет. После ремонта терминалы направляются Заказчику в упаковке «Мультипас».
Прайс-лист действителен до 31.08.2026 г.